2025-02-20
20:45:00

30:28
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
20:45:00

25:24
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
18:45:00

33:32
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20
18:45:00

32:27
0:0


Zobacz więcej
2025-02-26
18:45:00

33:30
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20

30:28
0:0


Zobacz więcej
2025-02-20

25:24
0:0


Zobacz więcej

UKS SMS Wybicki Kielce

18 : 28




18 : 28

MKS Ustroń




Zawodnik B Ż CZ 2min
Kamil Adaś 0 1 0 0
Jakub Bąk 4 0 0 0
Bartosz Chendoszko 0 0 0 0
Jakub Cichoń 2 0 0 0
Paweł Duda 0 0 0 0
Kacper Dziedzic 1 0 0 0
Jan Kasperek 0 0 0 0
Jakub Krupa 2 0 0 0
Jakub  Majcher 0 0 0 0
Bartłomiej Pawlikowski 0 0 0 0
Adrian Pieńkus 3 0 0 0
Filip Piwowarczyk 0 0 0 3
Anton Velychko 2 0 0 0
Aleksander Wójcik 4 0 0 0
Do przerwy
8 : 17

Miejsce spotkania
Kielce

Data
2022-03-17

Godzina
19:00:00

Widzów
40
Zawodnik B Ż CZ 2min
Bartosz Aronik 1 0 0 0
Aleksander Bejnar 4 0 0 0
Marcin Białkowski 1 0 0 2
Krzysztof Bielesz 0 0 0 0
Wojciech Chmura 0 0 0 0
Mateusz Cieślar 0 1 0 0
Piotr Gawlas 4 0 0 0
Łukasz Gogółka 1 0 0 0
Szymon Gogółka 2 0 0 0
Dawid Jenkner 1 0 0 0
Michał Jopek 6 0 0 0
Artur Kwolek 2 0 0 0
Dawid Oliwka 0 0 0 0
Szymon Patyna 2 0 0 0
Piotr Szturc 2 0 0 0
Mateusz Turoń 2 0 0 0
Do przerwy
8 : 17

Miejsce spotkania
Kielce

Data
2022-03-17

Godzina
19:00:00

Widzów
40
Zawodnik B Ż CZ 2min
Kamil Adaś 0 1 0 0
Jakub Bąk 4 0 0 0
Bartosz Chendoszko 0 0 0 0
Jakub Cichoń 2 0 0 0
Paweł Duda 0 0 0 0
Kacper Dziedzic 1 0 0 0
Jan Kasperek 0 0 0 0
Jakub Krupa 2 0 0 0
Jakub  Majcher 0 0 0 0
Bartłomiej Pawlikowski 0 0 0 0
Adrian Pieńkus 3 0 0 0
Filip Piwowarczyk 0 0 0 3
Anton Velychko 2 0 0 0
Aleksander Wójcik 4 0 0 0
Zawodnik B Ż CZ 2min
Bartosz Aronik 1 0 0 0
Aleksander Bejnar 4 0 0 0
Marcin Białkowski 1 0 0 2
Krzysztof Bielesz 0 0 0 0
Wojciech Chmura 0 0 0 0
Mateusz Cieślar 0 1 0 0
Piotr Gawlas 4 0 0 0
Łukasz Gogółka 1 0 0 0
Szymon Gogółka 2 0 0 0
Dawid Jenkner 1 0 0 0
Michał Jopek 6 0 0 0
Artur Kwolek 2 0 0 0
Dawid Oliwka 0 0 0 0
Szymon Patyna 2 0 0 0
Piotr Szturc 2 0 0 0
Mateusz Turoń 2 0 0 0
Sędzia 1: Maciej Mleczko